Home Mineralöle Pflanzenöle sonstige Öle Silikonöle Ölfutures & Co. Ölmarktnachrichten Heizöl bestellen Service Neuigkeiten Impressum andere Sprachen

Schwerölspezifikation

Nach oben


 

 

Spezifikation Schweröl (Marine Fuel Oil)

 

Parameter Unit Limit RMA 30 RMB 30 RMD 80 RME 180 RMF 180 RMG 380 RMH 380 RMK 380 RMH 700 RMK 700
(Int. Bezeichner)           IFO 180 IFO 180 IFO 380 IFO 380      
Dichte (15°C) kg/L Max 0,960 0,975 0,980 0,991 0,991 0,991 0,991 1,010 0,991 1,010
Viskosität bei 50°C mm²/s Max 30,0 30,0 80,0 180,0 180,0 380,0 380,0 380,0 700,0 700,0
Wasser % (V/V) Max 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Schwefel % Max 3,5 3,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
MCR % (m/m) Max 10 10 14 15 20 18 22 22 22 22
Aluminium + Silizium mg/kg Max 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Flammpunkt °C Min 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Pourpoint, Sommer °C Max 6 24 30 30 30 30 30 30 30 30
Pourpoint, Winter °C Max 0 24 30 30 30 30 30 30 30 30
Total Sediment Potential (TSP) %wt Max 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

 Oilcom.de - das Oelpp

 

 

http://www.ucy-energy.com - UCY ENERGY - Ihr Partner für Öle aller Art liefert frei Haus